| 1 cuota de $63.649,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.649,99 |
| 2 cuotas de $38.027,69 | Total $76.055,37 | |
| 3 cuotas de $26.404,14 | Total $79.212,41 | |
| 6 cuotas de $15.054,28 | Total $90.325,70 | |
| 9 cuotas de $11.195,33 | Total $100.757,93 | |
| 12 cuotas de $9.420,20 | Total $113.042,38 |
| 1 cuota de $63.649,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.649,99 |
| 2 cuotas de $37.155,68 | Total $74.311,36 | |
| 3 cuotas de $25.394,22 | Total $76.182,67 | |
| 6 cuotas de $14.017,85 | Total $84.107,10 | |
| 9 cuotas de $10.146,52 | Total $91.318,64 | |
| 12 cuotas de $8.242,14 | Total $98.905,72 | |
| 24 cuotas de $5.622,15 | Total $134.931,61 |
| 3 cuotas de $26.382,92 | Total $79.148,76 | |
| 6 cuotas de $14.678,75 | Total $88.072,49 |
| 3 cuotas de $27.013,06 | Total $81.039,17 | |
| 6 cuotas de $15.579,40 | Total $93.476,38 | |
| 9 cuotas de $11.717,26 | Total $105.455,30 | |
| 12 cuotas de $9.793,61 | Total $117.523,34 |
| 18 cuotas de $6.395,76 | Total $115.123,74 |
Crema Untable de Pistacho lista para usar, ideal para aplicaciones en pastelería, repostería y gastronomía. Apta para rellenos, coberturas, tortas, alfajores, bombones, croissants, pancakes, tostadas, postres y preparaciones dulces. Presenta una textura cremosa, fácil de untar y excelente rendimiento en cocina. Envase de 1 kg.
